Accueil › Les chiffres
Le grille-pain en chiffres : prix, puissance, poids, fonctions
Par Thomas · mis à jour le 10 octobre 2026 · 87 modèles comparés sur les mêmes caractéristiques · appareil non essayé · comment c'est noté
Sur 87 modèles comparés, un grille-pain coûte 43 € en médiane, de 13 € à 326 €. Sa puissance médiane est de 1000 W et son poids médian de 1,65 kg.
Les chiffres clés
| Modèles comparés | 87 |
|---|---|
| Prix médian | 43 € |
| Premier prix | 13 € |
| Prix le plus haut | 326 € |
| Puissance médiane | 1000 W |
| Poids médian | 1,65 kg |
2 tranches contre 4 tranches
| 2 tranches | 4 tranches | |
|---|---|---|
| Modèles comparés | 66 | 20 |
| Prix médian | 40 € | 55 € |
| Premier prix | 13 € | 25 € |
| Prix le plus haut | 279 € | 326 € |
| Puissance médiane | 915 W | 1600 W |
| Poids médian | 1,6 kg | 2,19 kg |
Les fonctions : combien de modèles les ont
« Confirmé » : le fabricant ou le vendeur l'écrit. « Non précisé » : personne ne l'écrit, ce n'est pas la preuve que la fonction manque.
| Confirmé | Absent | Non précisé | |
|---|---|---|---|
| Réchauffe-viennoiseries | 50 | 8 | 29 |
| Surélévation | 46 | 1 | 40 |
| Rangement du cordon | 43 | 1 | 43 |
| Tiroir ramasse-miettes | 76 | 1 | 10 |
Les marques les plus présentes
| Modèles | Premier prix | Prix le plus haut | |
|---|---|---|---|
| Russell Hobbs | 12 | 18 € | 58 € |
| Tefal | 10 | 25 € | 55 € |
| Cecotec | 8 | 27 € | 40 € |
| Moulinex | 7 | 26 € | 57 € |
| Severin | 4 | 25 € | 35 € |
| KitchenAid | 4 | 69 € | 326 € |
| Bosch | 3 | 30 € | 90 € |
| Smeg | 3 | 159 € | 212 € |
| Ariete | 3 | 49 € | 70 € |
| Philips | 2 | 20 € | 57 € |
Comment lire ces chiffres
Ces chiffres sont recomptés à chaque relevé, à partir des 87 grille-pain du comparatif. Le prix médian est le prix du milieu : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié coûte plus. Il résiste mieux qu'une moyenne aux quelques modèles très chers. Les parts par type et par marque disent ce que l'on trouve vraiment en vente, pas ce qui se vend le plus.